




| 潔凈間級(jí)數(shù)( Class) | 微粒 | 壓力 | 溫度℃ | 濕度 |
風(fēng)速與換氣率 (次/hr) |
照度lux | |||||
|
微粒大小 (um) |
微粒數(shù)目 ( Particles/ft3 ) |
pa | 值域 | 推薦值 | 誤差值 | 大 Max% |
小 Min% |
誤差% | |||
| 1 | ≥0.5 | ≤1 | >20 | 20~25 | 23 |
±1 (特殊需求±0.5 ) |
48 | 38 |
±5(特殊 需求+3) |
層流方式 0.25m/s-0.45 m/s+20% (氣流8°以下) |
黃光: 600 白光: 750 |
| ≥5.0 | 0 | ||||||||||
| 10 | ≥0.5 | ≤10 | |||||||||
| ≥5.0 | 0 | ||||||||||
| 100 | ≥0.5 | ≤100 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤1 | ||||||||||
| 1000 | ≥0.5 | ≤1000 |
亂流方式≥20 次/小時(shí) |
||||||||
| ≥5.0 | ≤10 | ||||||||||
| 10000 | ≥0.5 | ≤10000 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤65 | ||||||||||
| 100000 | ≥0.5 | ≤10000 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤700 | ||||||||||

| 潔凈間級(jí)數(shù)( Class) | 微粒 | 壓力 | 溫度℃ | 濕度 |
風(fēng)速與換氣率 (次/hr) |
照度lux | |||||
|
微粒大小 (um) |
微粒數(shù)目 ( Particles/ft3 ) |
pa | 值域 | 推薦值 | 誤差值 | 大 Max% |
小 Min% |
誤差% | |||
| 1 | ≥0.5 | ≤1 | >20 | 20~25 | 23 |
±1 (特殊需求±0.5 ) |
48 | 38 |
±5(特殊 需求+3) |
層流方式 0.25m/s-0.45 m/s+20% (氣流8°以下) |
黃光: 600 白光: 750 |
| ≥5.0 | 0 | ||||||||||
| 10 | ≥0.5 | ≤10 | |||||||||
| ≥5.0 | 0 | ||||||||||
| 100 | ≥0.5 | ≤100 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤1 | ||||||||||
| 1000 | ≥0.5 | ≤1000 |
亂流方式≥20 次/小時(shí) |
||||||||
| ≥5.0 | ≤10 | ||||||||||
| 10000 | ≥0.5 | ≤10000 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤65 | ||||||||||
| 100000 | ≥0.5 | ≤10000 | |||||||||
| ≥5.0 | ≤700 | ||||||||||
